XM交易账户类型
XM外汇交易账户类型有:微型账户,标注账户和零点账户,推荐选择标准账户或零点账户,最大杠杆888倍,最低入金20美金,以下为3种交易账户类型的特点和优势。
账户类型 | 微型账户 |
最低入金额 | 20美金 |
最大杠杆 | 888倍 |
点差 | 1点起 |
入金、出金方式 | 中国银联、信用卡、WebMoney等 |
最小交易量 | 0.01手 |
每单手数限制 | 100手 |
最大开/挂单数 | 200单 |
是否允许对冲 | 是 |
爆仓比例 | 20% |
负额差保护 | 支持 |
手续费 | 无 |
合约大小 | 1手=1000个单位 |
注册微型账户 |
账户类型 | 标准账户 |
最低入金额 | 20美金 |
最大杠杆 | 888倍 |
点差 | 1点起 |
入金、出金方式 | 中国银联、信用卡、WebMoney等 |
最小头寸量 | 0.01手 |
每单手数限制 | 50手 |
最大开/挂单数 | 200单 |
是否允许对冲 | 是 |
爆仓比例 | 20% |
负额差保护 | 支持 |
手续费 | 无 |
合约大小 | 1手=100000个单位 |
注册标准账户 |
账户类型 | 零点账户 |
最低入金额 | 100美金 |
最大杠杆 | 500倍 |
点差 | 0点起 |
入金、出金方式 | 中国银联、信用卡、WebMoney等 |
最小交易量 | 0.01手 |
每单手数限制 | 50手 |
最大开/挂单数 | 200单 |
是否允许对冲 | 是 |
爆仓比例 | 20% |
负额差保护 | 支持 |
手续费 | 有 |
合约大小 | 1手=100000个单位 |
注册零点账户 |